Jump to content
JJFP reunite for 50 years of Hip Hop December 10 ×
Jazzy Jeff & Fresh Prince Forum

This weeks Sales (L&F Rises yet again!)


Recommended Posts

Great albums deserve great sales, which slowly but surely, Lost and Found are beginning to get. The future looks bright with Party Starter and Tell Me Why still to be released.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 41
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Will actually had a good number of guest appearances to hype the album. He started on MTV with TRL and then he had the Lost and Found special in which he performed. Then he did his thing on BET and then performed. Then he did the morning show on NBC (which is heavily watched in the US) and performed there as well. Then he did Leno, and performed there... He performed at the Kids Choice Awards... Her performed 3 songs in South Africa which was shown on MTV. I think he also did Letterman sometime back shortly after Hitch came out. I believe he took some time to mention Lost and Found. And he's done a load of radio interviews. Most recently, he did the first NBA finals game. He's appeared and performed at the Nokia music festival for all the European fans. He's done a good bit of leg work. It's just that we don't see the posters all around and a music video on 106 and Park daily. But Will has made quite a number or appearances.

Link to comment
Share on other sites

Unfortunately y'all the album sales are even lower than we thought, it sold 30,511, I just got this from okayplayer.com's board, on a brighter note, Fat Joe's outselling 50 Cent this week and Michael Jackson's back on the charts again, I guess the trial boosted his sales, lol:

TWRank--Artist--Title--TWSales--%CHG--LWSales--RTDSales

1 COLDPLAY X&Y 322,990 -56 737,294 1,061,956

2 FOO FIGHTERS IN YOUR HONOR 310,595 999 681 311,284

3 BACKSTREET BOYS NEVER GONE 290,946 999 607 291,576

4 CAREY*MARIAH EMANCIPATION OF MIMI 163,295 8 151,440 2,036,870

5 BLACK EYED PEAS MONKEY BUSINESS 154,556 -47 291,164 446,158

6 FAT JOE ALL OR NOTHING 106,502 999 509 107,012

7 KEITH*TOBY HONKYTONK UNIVERSITY 92,923 29 71,830 662,090

8 SHAKIRA FIJACION ORAL 77,132 -51 157,228 235,003

9 STEFANI*GWEN LOVE.ANGEL.MUSIC.BABY 76,353 7 71,080 2,405,248

10 SYSTEM OF A DOWN MEZMERIZE 76,219 -12 86,459 903,480

11 WHITE STRIPES GET BEHIND ME SATAN 75,468 -60 188,989 264,916

12 CLARKSON*KELLY BREAKAWAY 71,584 8 66,128 2,426,730

13 50 CENT MASSACRE 65,309 1 64,824 3,916,626

14 RASCAL FLATTS FEELS LIKE TODAY 60,023 21 49,517 2,027,107

15 AUDIOSLAVE OUT OF EXILE 58,842 -10 65,541 487,362

16 URBAN*KEITH BE HERE 57,842 30 44,413 1,206,839

17 MATTHEWS*DAVE BAND STAND UP 56,055 -8 60,650 916,378

18 KILLERS HOT FUSS 44,559 -10 49,655 2,054,110

19 COMMON BE 44,137 -13 50,980 357,725

20 GORILLAZ DEMON DAYS 43,782 -2 44,449 250,575

21 JONES*MIKE WHO IS MIKE JONES? 42,210 3 40,819 607,670

22 GREEN DAY AMERICAN IDIOT 41,284 15 35,753 3,661,361

23 SUGARLAND TWICE THE SPEED OF 40,840 26 32,489 471,971

24 IL DIVO IL DIVO 39,433 -9 43,147 614,742

25 WEEZER MAKE BELIEVE 38,846 -3 40,032 448,394

26 JOHNSON*JACK IN BETWEEN DREAMS 38,415 -1 38,867 1,094,881

27 JO*ERIKA ERIKA JO 36,455 999 78 36,534

28 PRETTY RICKY BLUE STARS 36,353 5 34,616 169,697

29 STATIC-X START A WAR 35,417 999 61 35,480

30 CIARA GOODIES 35,387 3 34,263 2,060,554

31 AKON TROUBLE 34,384 9 31,407 1,023,228

32 THOMAS*ROB SOMETHING TO BE 34,070 12 30,521 792,384

33 LONGEST YARD SOUNDTRACK 33,813 -19 41,714 189,177

34 LARRY THE CABLE GUY RIGHT TO BARE ARMS 33,500 83 18,349 421,362

35 AS I LAY DYING SHADOWS ARE SECURITY 33,142 999 82 33,224

36 KEM ALBUM II 31,703 -16 37,743 304,417

37 SMITH*WILL LOST & FOUND 30,511 1 30,347 479,114

38 SEETHER KARMA & EFFECT 29,701 -2 30,299 181,985

39 EAGLES VERY BEST OF THE EAGLES 25,948 47 17,692 1,559,554

40 FALL OUT BOY FROM UNDER THE CORK 25,667 13 22,649 207,777

41 DEF LEPPARD ROCK OF AGES 24,289 4 23,310 174,612

42 NOW 18 NOW 18 23,682 -5 24,876 1,167,283

43 LYFE LYFE 268-192 23,505 23 19,133 418,659

44 NINE INCH NAILS WITH TEETH 23,462 -11 26,426 544,278

45 2005 WARPED TOUR COMPILATION 2005 WARPED TOUR COMPILATION 23,090 -57 53,109 76,279

46 BUBLE*MICHAEL IT'S TIME 22,827 19 19,120 560,019

47 LIFEHOUSE LIFEHOUSE 22,645 34 16,902 300,541

48 3 DOORS DOWN SEVENTEEN DAYS 22,621 17 19,388 908,651

49 KEITH*TOBY VOL. 2-GREATEST HITS 21,850 53 14,306 2,470,379

50 VALENTINO*BOBBY DTP PRESENTS BOBBY VALENTINO 21,589 -15 25,334 410,804

51 AMERICAN IDOL FINALISTS SEASON 4-THE SHOWSTOPPERS 21,520 -3 22,300 218,940

52 SPRINGSTEEN*BRUCE DEVILS & DUST 21,503 43 15,007 496,735

53 NALICK*ANNA WRECK OF THE DAY 21,386 26 16,924 195,045

54 YOAKAM*DWIGHT BLAME THE VAIN 20,545 999 179 20,733

55 FRANKIE J ONE 20,377 12 18,209 503,483

56 CHESNEY*KENNY WHEN THE SUN GOES DOWN 19,954 23 16,268 3,547,609

57 EMINEM ENCORE 19,762 5 18,909 4,640,265

58 MADAGASCAR SOUNDTRACK 19,311 -5 20,263 72,058

59 BIG & RICH HORSE OF A DIFFERENT COLOR 19,079 21 15,833 2,245,586

60 GAME DOCUMENTARY 18,837 1 18,587 2,073,970

61 WILSON*GRETCHEN HERE FOR THE PARTY 18,780 11 16,858 3,650,046

62 HAWTHORNE HEIGHTS SILENCE IN BLACK & WHITE 18,737 109 8,985 341,837

63 MORRISON*VAN MAGIC TIME 18,661 -1 18,929 125,870

64 PAPA ROACH GETTING AWAY WITH MURDER 18,527 8 17,191 724,209

65 MCGRAW*TIM LIVE LIKE YOU WERE DYING 18,395 25 14,665 3,343,773

66 GUNS N'ROSES GREATEST HITS 18,357 27 14,423 2,180,514

67 BECK GUERO 18,015 -10 19,964 549,594

68 STONE*JOSS MIND BODY & SOUL 17,909 -1 18,055 856,451

69 COWBOY TROY LOCO MOTIVE 17,849 -15 20,932 140,271

70 VAN ZANT GET RIGHT WITH THE MAN 17,476 21 14,465 129,105

71 PHANTOM OF THE OPERA SOUNDTRACK 17,443 0 17,394 687,551

72 OASIS DON'T BELIEVE THE TRUTH 17,174 -36 26,629 109,692

73 BENTLEY*DIERKS MODERN DAY DRIFTER 17,163 2 16,752 180,858

74 LUDACRIS RED LIGHT DISTRICT 16,586 4 15,935 1,766,673

75 MUDVAYNE LOST & FOUND 16,424 2 16,157 398,559

76 FANTASIA FREE YOURSELF 16,405 13 14,573 1,491,176

77 DADDY YANKEE BARRIO FINO 16,092 2 15,852 669,542

78 VARIOUS VOL. 4-TOTALLY COUNTRY 15,897 23 12,930 513,110

79 MY CHEMICAL ROMANCE THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE 15,853 4 15,262 731,611

80 BENATAR*PAT GREATEST HITS 15,800 -21 19,949 35,834

81 VARIOUS TOTALLY HITS 2005 15,703 -4 16,291 130,101

82 WWE/CENA*JOHN & THA TRADEMARC YOU CAN'T SEE ME 15,511 -8 16,893 135,989

83 TWAIN*SHANIA GREATEST HITS 15,299 21 12,696 3,087,426

84 CROSSFADE CROSSFADE 15,290 13 13,482 756,328

85 DAY*HOWIE STOP ALL THE WORLD NOW 15,242 16 13,177 490,772

86 DESTINY'S CHILD DESTINY FULFILLED 14,933 16 12,841 2,703,223

87 SIMPLE PLAN STILL NOT GETTING ANY 14,926 15 13,013 1,154,871

88 BLACK EYED PEAS ELEPHUNK 14,379 -15 16,914 2,690,361

89 NATALIE NATALIE 14,325 -10 15,860 128,574

90 WILLIAMS*JOHN STAR WARS EPISODE III:REVENGE 14,315 -15 16,775 254,221

91 MESSINA*JO DEE DELICIOUS SURPRISE 14,108 -12 16,047 262,388

92 LEGEND*JOHN GET LIFTED 13,982 -19 17,159 1,235,060

93 MCCARTNEY*JESSE BEAUTIFUL SOUL 13,962 2 13,627 879,192

94 JODECI BACK TO THE FUTURE 13,097 -63 35,086 48,298

95 AVENGED SEVENFOLD CITY OF EVIL 13,094 -60 32,974 46,144

96 CHESNEY*KENNY BE AS YOU ARE 13,060 16 11,253 960,570

97 HOUSTON*MARQUES NAKED 12,954 -12 14,728 119,814

98 CELTIC WOMAN CELTIC WOMAN 12,904 24 10,392 109,769

99 CHARLES*RAY GENIUS LOVES COMPANY 12,890 49 8,662 2,977,534

100 FINCH SAY HELLO TO 12,763 -67 38,499 51,346

101 SHELTON*BLAKE BLAKE SHELTON'S BARN & GRILL 12,641 29 9,805 430,652

102 LOS LONELY BOYS LOS LONELY BOYS 12,538 62 7,747 2,112,799

103 DARK NEW DAY TWELVE YEAR SILENCE 12,536 999 39 12,575

104 DEGRAW*GAVIN CHARIOT-STRIPPED 12,202 13 10,784 500,375

105 STRAIT*GEORGE 50 NUMBER ONES 12,073 36 8,848 2,356,808

106 U2 HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOM 11,870 17 10,119 2,784,678

107 USHER CONFESSIONS 11,776 -3 12,183 8,959,786

108 B.G. HEART OF THA STREET 11,400 -20 14,338 96,744

109 SOLIS*MARCO ANTONIO HISTORIA CONTINUA 11,131 1 11,054 45,675

110 ANDERSON*KEITH THREE CHORD COUNTRY & AMERICAN 10,346 26 8,221 68,909

111 112 PLEASURE & PAIN 10,294 -4 10,722 380,132

112 BRAVERY BRAVERY 10,154 -32 15,029 159,934

113 T.I. URBAN LEGEND 10,113 1 10,027 1,103,132

114 VARIOUS WOW # 1'S 9,987 26 7,929 76,050

115 ADKINS*TRACE SONGS ABOUT ME 9,937 23 8,069 205,099

116 AMERIE TOUCH 9,901 -6 10,519 271,590

117 MONTGOMERY GENTRY YOU DO YOUR THING 9,821 28 7,686 619,703

118 GARDEN STATE SOUNDTRACK 9,782 24 7,912 935,290

119 VARIOUS PUNK-O-RAMA 10 9,651 -25 12,864 22,618

120 BEE GEES NUMBER ONES 9,543 43 6,684 529,673

121 KEANE HOPES & FEARS 9,357 -9 10,293 723,409

122 GROBAN*JOSH CLOSER 9,273 19 7,813 4,655,607

123 SPAMALOT CAST RECORDING 9,199 -6 9,822 68,159

124 MCENTIRE*REBA ROOM TO BREATHE 9,103 30 6,993 698,181

125 MCCLURKIN*DONNIE PSALMS HYMNS & SPIRITUAL SONGS 9,087 16 7,835 152,366

126 RELIENT K MMHMM 9,068 -14 10,545 224,977

127 LIL JON & THE EAST SIDE BOYZ CRUNK JUICE 9,064 2 8,900 2,230,652

128 MAYER*JOHN HEAVIER THINGS 8,940 30 6,860 2,481,697

129 OMARION O 8,848 -1 8,902 545,483

130 ANKA*PAUL ROCK SWINGS 8,768 2 8,631 17,414

131 MARTIN*DEAN DINO: ESSENTIAL DEAN MARTIN 8,743 35 6,482 658,219

132 ROLLING STONES BEST OF JUMP BACK 8,735 45 6,029 482,257

133 PAISLEY*BRAD MUD ON THE TIRES 8,686 25 6,960 1,912,111

134 JACKSON*MICHAEL NUMBER ONES 8,659 138 3,631 918,169

135 DREAM THEATER OCTAVARIUM 8,634 -68 26,781 35,577

136 PRESLEY*ELVIS ELVIS BY THE PRESLEYS 8,575 6 8,067 177,622

137 PATRIOTIC COUNTRY VOL. 2-PATRIOTIC COUNTRY 8,543 999 116 8,659

138 GRANT*AMY ROCK OF AGES 8,391 63 5,141 28,267

139 FUNERAL FOR A FRIEND HOURS 8,329 999 21 8,356

140 KIDZ BOP KIDS VOL. 7-KIDZ BOP KIDS 8,319 10 7,580 344,867

141 BREAKING BENJAMIN WE ARE NOT ALONE 8,132 -1 8,201 951,254

142 GUCCI MANE TRAP HOUSE 8,001 -1 8,060 35,906

143 YOUNG GUNZ BROTHERS FROM ANOTHER 7,957 -31 11,449 98,956

144 ALKALINE TRIO CRIMSON 7,832 -21 9,931 72,931

145 MEMPHIS BLEEK 534 7,758 -25 10,399 118,871

146 MOTION CITY SOUNDTRACK COMMIT THIS TO MEMORY 7,689 -52 15,993 23,768

147 LIFE OF AGONY BROKEN VALLEY 7,688 999 53 7,741

148 LEE*AMOS AMOS LEE 7,604 3 7,391 107,024

149 COODER*RY CHAVEZ RAVINE 7,347 999 29 7,381

150 EVANS*FAITH FIRST LADY 7,346 -2 7,500 394,827

151 CASTING CROWNS CASTING CROWNS 7,324 25 5,864 401,212

152 MXPX PANIC 7,317 -53 15,413 22,457

153 LAMBERT*MIRANDA KEROSENE 7,256 16 6,260 170,579

154 RAY SOUNDTRACK 7,184 52 4,738 1,367,452

155 DISNEY DISNEYMANIA 3 7,182 18 6,075 248,443

156 BONE THUGS-N-HARMONY GREATEST HITS 7,142 13 6,312 256,106

157 SWITCHFOOT BEAUTIFUL LETDOWN 7,135 16 6,137 2,017,367

158 MARS VOLTA FRANCES THE MUTE 7,109 6 6,736 354,862

159 INDIGO GIRLS RARITIES 6,996 999 38 7,036

160 PLANT*ROBERT & THE STRANGE SEN MIGHTY REARRANGER 6,946 3 6,755 89,229

161 LOPEZ*JENNIFER REBIRTH 6,928 7 6,499 652,556

162 LAVIGNE*AVRIL UNDER MY SKIN 6,840 5 6,488 2,739,497

163 RIMES*LEANN THIS WOMAN 6,830 11 6,152 350,816

164 ISLAND DEF JAM RECORDING PRESE ISLAND DEF JAM RECORDING PRESE 6,801 999 19 6,820

165 LORDS OF DOGTOWN SOUNDTRACK 6,760 -39 11,133 27,058

166 FIVE FOR FIGHTING BATTLE FOR EVERYTHING 6,706 25 5,356 738,194

167 VARIOUS WOW HITS 2005 6,704 18 5,678 368,369

168 SLIPKNOT VOL. 3-SUBLIMINAL VERSES 6,665 4 6,403 1,129,069

169 GARBAGE BLEED LIKE ME 6,561 -9 7,236 202,259

170 BATMAN BEGINS SOUNDTRACK 6,515 999 10 6,525

171 PHANTOM OF THE OPERA-EXPANDED SOUNDTRACK 6,470 11 5,836 220,540

172 MARIO TURNING POINT 6,433 -3 6,628 1,094,985

173 KRAUSS*ALISON & UNION STATION LONELY RUNS BOTH WAY 6,419 44 4,446 617,413

174 KEYS*ALICIA DIARY OF ALICIA KEYS 6,389 6 6,008 4,276,740

175 BLOC PARTY SILENT ALARM 6,375 -8 6,949 102,750

176 CHOSEN FEW EL DOCUMENTAL 6,358 -6 6,742 40,903

177 FOLDS*BEN SONGS FOR SILVERMAN 6,333 -8 6,899 131,349

178 SIGEL*BEANIE B.COMING 6,332 -13 7,247 348,699

179 BETTER THAN EZRA BEFORE THE ROBOTS 6,319 -26 8,574 29,707

180 MOTLEY CRUE RED WHITE & CRUE 6,297 3 6,129 378,680

181 LYNYRD SKYNYRD THYRTY: 30TH ANNIVERSARY COLLE 6,228 32 4,712 568,582

182 WICKED ORIGINAL CAST RECORDING 6,226 5 5,918 391,624

183 PRINE*JOHN FAIR & SQUARE 6,151 23 4,996 70,088

184 JUANES MI SANGRE 6,134 -1 6,199 357,698

185 JENNINGS*SHOOTER PUT THE 'O' BACK IN COUNTRY 6,022 28 4,708 74,267

186 WALLFLOWERS REBEL SWEETHEART 6,019 -24 7,964 52,220

187 PATRULLA 81 DIVINAS 5,965 -7 6,380 93,314

188 SNOOP DOGG R&G (RHYTHM) 5,928 -7 6,387 1,590,959

189 BOWLING FOR SOUP HANGOVER YOU DON'T DESERVE 5,912 8 5,477 420,528

190 BROOKS & DUNN GREATEST HITS COLL II 5,906 23 4,789 602,189

191 JONES*NORAH FEELS LIKE HOME 5,882 11 5,296 4,100,805

192 PITBULL M.I.A.M.I. (MONEY IS A MAJOR I 5,870 3 5,691 454,438

193 TRICK DADDY THUG MATRIMONY 5,850 -5 6,164 839,510

194 NELSON*WILLIE SONGS 5,754 87 3,084 123,436

195 SISTERHOOD OF THE TRAVELING PA SOUNDTRACK 5,750 -6 6,140 17,875

196 LUNY TUNES & BABY RANKS MAS FLOW 2 5,735 1 5,662 114,150

197 JARS OF CLAY REDEMPTION SONGS 5,679 48 3,828 41,011

198 DISNEY DISNEY GIRLZ ROCK 5,650 4 5,458 11,123

199 PEYROUX*MADELEINE CARELESS LOVE 5,550 2 5,447 280,982

200 VARIOUS NOW 17 5,546 2 5,427 2,971,959

TOTAL SALES 4,800,059 4,622,492 166,094,097

Link to comment
Share on other sites

Well if you ask me, I think Will is a genius. He's taking it back to old-school way of selling albums. Most artists today have 2-3 songs on the radio at once. Their albums start big but then fade really fast. Will is doing the exact opposite. He's got one single out, he's doing a lot of promos and yet he's doing in excess of 25K a week. It would be great if L&F shot up to #1 but I'm sastified that after one single, L&F is still in the top 40. What that tells us is that this album is consistent and it's going to be around for a while.

Link to comment
Share on other sites

37 SMITH*WILL LOST & FOUND 30,511 1 30,347 479,114

yeah...that's good to!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...